Riepilogo
B femm. 2024-2025
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Sabato)

Morian Fulgor

Scandiano
61
-
53
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Morian Fulgor | 21 | 41 | 50 | 61 |
Scandiano | 21 | 31 | 47 | 53 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
15 Marzo 2025 | 20:45 | B femm. | 2024-2025 | Sabato |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Morian Fulgor | 21 | 41 | 50 | 61 | Vittoria |
Scandiano | 21 | 31 | 47 | 53 | Sconfitta |
Morian Fulgor
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alessia Maselli | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Annalisa Podestà | Play-Guardia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arianna Meschi | Play-Guardia | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chiara Giacchetti | Guardia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domitilla Anfossi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoda Khalef | Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laura Chierici | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martina Coda | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martina Minari | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sara Zambelli | Ala-Centro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veronica Ghezzi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scandiano
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |