Riepilogo
C Silver 2019-2020
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Vis Persiceto
87
-
61
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 16 | 20 | 22 | 29 | 87 |
Vis Persiceto | 10 | 17 | 11 | 23 | 61 |
REB |
|
38 |
AST |
|
20 |
PR |
|
12 |
BLK |
|
2 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
6 Ottobre 2019 | 18:00 | C Silver | 2019-2020 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 16 | 20 | 22 | 29 | 87 | Vittoria |
Vis Persiceto | 10 | 17 | 11 | 23 | 61 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia-Ala | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
13 | Alessandro Garofalo | Ala | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 20 |
6 | Davide Paterlini | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giacomo Taddei | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Gaudenzi | Guardia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
12 | Luca Montanari | Ala grande | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Marco Parmigiani | Play-Guardia | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 38 |
7 | Martino Brogio | Centro | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 25 |
11 | Max Maggi | Centro | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 29 |
20 | Tommaso Bondani | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 87 | 38 | 20 | 12 | 2 | 25 | 47 | 53.19 | 10 | 27 | 37 | 7 | 9 | 78 | 13 | 200 |
Vis Persiceto
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |