Riepilogo
C Silver 2019-2020
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
REbasket
95
-
78
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 25 | 32 | 13 | 25 | 95 |
REbasket | 24 | 17 | 15 | 22 | 78 |
REB |
|
31 |
AST |
|
23 |
PR |
|
16 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
17 Novembre 2019 | 18:00 | C Silver | 2019-2020 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 25 | 32 | 13 | 25 | 95 | Vittoria |
REbasket | 24 | 17 | 15 | 22 | 78 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia-Ala | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.56 | 5 | 14 | 36 | 2 | 2 | 100 | 2 | 38 |
13 | Alessandro Garofalo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filippo Montanari | Guardia-Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giacomo Taddei | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Luca Gaudenzi | Guardia | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 23 |
12 | Luca Montanari | Ala grande | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 22 |
26 | Marco Parmigiani | Play-Guardia | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 36 |
7 | Martino Brogio | Centro | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
11 | Max Maggi | Centro | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 77 | 11 | 34 |
20 | Tommaso Bondani | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 95 | 31 | 23 | 16 | 0 | 23 | 38 | 60.53 | 11 | 29 | 38 | 16 | 23 | 70 | 20 | 200 |
REbasket
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |