Riepilogo
C Silver 2019-2020
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Granarolo
70
-
59
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 14 | 14 | 25 | 17 | 70 |
Granarolo | 10 | 18 | 13 | 18 | 59 |
REB |
|
40 |
AST |
|
17 |
PR |
|
6 |
BLK |
|
3 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
20 Ottobre 2019 | 18:00 | C Silver | 2019-2020 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 14 | 14 | 25 | 17 | 70 | Vittoria |
Granarolo | 10 | 18 | 13 | 18 | 59 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia-Ala | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
13 | Alessandro Garofalo | Ala | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 4 | 27 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
4 | Filippo Montanari | Guardia-Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Luca Gaudenzi | Guardia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Luca Montanari | Ala grande | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 |
26 | Marco Parmigiani | Play-Guardia | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 29 |
7 | Martino Brogio | Centro | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Max Maggi | Centro | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 22 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Totale | 70 | 40 | 17 | 6 | 3 | 21 | 39 | 53.85 | 6 | 23 | 26 | 8 | 15 | 53 | 14 | 200 |
Granarolo
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |