Riepilogo
C Silver 2019-2020
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Ginnastica Fortitudo
79
-
71
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 23 | 15 | 20 | 21 | 79 |
Ginnastica Fortitudo | 20 | 19 | 17 | 15 | 71 |
REB |
|
34 |
AST |
|
14 |
PR |
|
7 |
BLK |
|
5 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
3 Novembre 2019 | 18:00 | C Silver | 2019-2020 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 23 | 15 | 20 | 21 | 79 | Vittoria |
Ginnastica Fortitudo | 20 | 19 | 17 | 15 | 71 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alessandro Garofalo | Ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 |
6 | Davide Paterlini | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 100 | 6 | 35 |
1 | Giacomo Taddei | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Gaudenzi | Guardia | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
12 | Luca Montanari | Ala grande | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 27 |
26 | Marco Parmigiani | Play-Guardia | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 67 | 6 | 8 | 75 | 6 | 26 |
7 | Martino Brogio | Centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Max Maggi | Centro | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 28 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 5 | 37 |
20 | Tommaso Bondani | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 79 | 34 | 14 | 7 | 5 | 13 | 29 | 44.83 | 11 | 25 | 44 | 20 | 28 | 71 | 24 | 200 |
Ginnastica Fortitudo
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |