Riepilogo
B Interregionale 2023-2024
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Tigers Romagna
82
-
64
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 29 | 48 | 61 | 82 |
Tigers Romagna | 13 | 28 | 41 | 64 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
12 Novembre 2023 | 18:00 | B Interregionale | 2023-2024 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 29 | 48 | 61 | 82 | Vittoria |
Tigers Romagna | 13 | 28 | 41 | 64 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anri Beltadze | Ala grande | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 32 |
1 | Emanuele Miaschi | Guardia-Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 |
9 | Levi Guimdo Valdo | Play-Guardia | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 20 |
15 | Ljubisa Markovic | Centro | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 20 |
3 | Lorenzo Restelli | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Manuele Pezzani | Ala | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Maodo Mane | Centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Marco Ramponi | Playmaker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | Milo Galli | Guardia-Ala | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 31 |
14 | Moussa Doumbia | Centro | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 14 |
11 | Tommaso Bellini | Guardia | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Totale | 82 | 41 | 21 | 9 | 3 | 26 | 48 | 54.17 | 7 | 19 | 37 | 9 | 16 | 56 | 0 | 200 |
Tigers Romagna
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |