Riepilogo
C Gold 2021-2022
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Ginnastica Fortitudo
83
-
76
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 28 | 41 | 53 | 83 |
Ginnastica Fortitudo | 18 | 44 | 59 | 76 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
20 Marzo 2022 | 18:00 | C Gold | 2021-2022 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 28 | 41 | 53 | 83 | Vittoria |
Ginnastica Fortitudo | 18 | 44 | 59 | 76 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 5 | 28 |
11 | Brehima Fainke | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Davide Paterlini | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Gaston Sabotig | Play-Guardia | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
18 | Giovanni Allodi | Ala-Centro | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
7 | Ilija Biorac | Ala grande | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 |
2 | Ivan Sichel | Guardia | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 2 | 23 |
14 | Kristaps Arbidans | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Marchetti | Ala | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 24 |
8 | Milo Galli | Guardia-Ala | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 6 | 30 |
Totale | 83 | 36 | 20 | 17 | 2 | 23 | 41 | 56.10 | 7 | 23 | 30 | 16 | 23 | 70 | 21 | 200 |
Ginnastica Fortitudo
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |