Riepilogo
C Gold 2022-2023
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Anzola Basket
95
-
86
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 18 | 40 | 64 | 80 | 95 |
Anzola Basket | 16 | 37 | 57 | 80 | 86 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
5 Febbraio 2023 | 18:00 | C Gold | 2022-2023 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 18 | 40 | 64 | 80 | 95 | Vittoria |
Anzola Basket | 16 | 37 | 57 | 80 | 86 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia-Ala | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 2 | 33 |
18 | Anri Beltadze | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brehima Fainke | Centro | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 21 |
13 | Emanuele Miaschi | Guardia-Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 86 | 4 | 30 |
2 | Ivan Sichel | Guardia | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | Marco Ramponi | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Marchetti | Ala | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
8 | Milo Galli | Guardia-Ala | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
11 | Sam Kingsley Obiekwe | Ala grande | 28 | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 75.00 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 32 |
5 | Tadej Kumer | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totale | 95 | 39 | 16 | 10 | 4 | 23 | 41 | 56.10 | 12 | 39 | 31 | 13 | 16 | 81 | 13 | 223 |
Anzola Basket
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |