Riepilogo
C Gold 2022-2023
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Ginnastica Fortitudo
84
-
79
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 22 | 40 | 61 | 84 |
Ginnastica Fortitudo | 25 | 49 | 60 | 79 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
9 Ottobre 2022 | 18:00 | C Gold | 2022-2023 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 22 | 40 | 61 | 84 | Vittoria |
Ginnastica Fortitudo | 25 | 49 | 60 | 79 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia-Ala | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | 7 | 30 |
4 | Brehima Fainke | Centro | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 |
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
13 | Emanuele Miaschi | Guardia-Ala | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ilija Biorac | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ivan Sichel | Guardia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 5 | 24 |
19 | Ljubisa Markovic | Centro | 32 | 17 | 7 | 0 | 2 | 12 | 13 | 92.31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | 10 | 33 |
3 | Marco Ramponi | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Mattia Marchetti | Ala | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
8 | Milo Galli | Guardia-Ala | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
11 | Sam Kingsley Obiekwe | Ala grande | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale | 84 | 53 | 13 | 4 | 3 | 25 | 41 | 60.98 | 6 | 26 | 23 | 16 | 27 | 59 | 30 | 200 |
Ginnastica Fortitudo
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |