Logo_LNP_OWW_Orizzontale

banner shop

Ultimi risultati

Dettagli partita

B Nazionale 2024-2025

(Domenica)
Blacks Faenza
Foppiani Fulgor Fidenza
84 - 71
Final Score
Team 1 2 3 T
Blacks Faenza 23 46 65 84
Foppiani Fulgor Fidenza 15 32 56 71
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
0
0
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
Game Statistics
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi

Prossima partita

B Nazionale

(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
SAE Legnano Knights

Game Countdown

B Nazionale Old Wild West – Girone Nord

Pos. Squadra P.ti G V P S PF PS
1 Treviglio Brianza 54 34 27 7 2W 2874 2458
2 Rucker San Vendemiano 50 34 25 9 5W 2965 2777
3 SAE Legnano Knights 50 34 25 9 1W 2714 2455
4 Orlandina 44 34 22 12 1W 2674 2573
5 Paffoni Omegna 42 34 21 13 1W 2771 2668
6 Blacks Faenza 42 34 21 13 2W 2777 2713
7 Gemini Mestre 40 34 20 14 1L 2757 2655
8 Moncada Agrigento 38 34 19 15 1W 2730 2694
9 NoviPiù Casale Monferrato 38 34 19 15 3W 2816 2810
10 Foppiani Fulgor Fidenza 36 34 18 16 1L 2510 2532
11 Vicenza 34 34 17 17 1W 2516 2470
12 Luxarm Lumezzane 32 34 16 18 2L 2595 2606
13 Neupharma Imola 30 34 15 19 4L 2686 2672
14 Andrea Costa Imola 28 34 14 20 1L 2561 2594
15 RimaDesio 26 34 13 21 1W 2532 2623
16 Logiman Crema 24 34 12 22 3L 2654 2837
17 Bakery Piacenza 24 34 12 22 1L 2475 2711
18 Fiorenzuola Bees 20 34 10 24 1L 2463 2699
19 Virtus Ragusa 16 34 8 26 2L 2545 2804
20 AZ Saronno 12 34 6 28 11L 2743 3007

Articoli recenti